根據2021年4月天津市pc預制構件市場(chǎng)價(jià)格情況,并參考北京市及上海市2021年4月《工程造價(jià)信息》pc預制構件價(jià)格,現推出2021年4月天津市裝配式建筑pc構件市場(chǎng)參考價(jià),供pc預制構件供應商、裝配式建筑建設單位、施工單位參考使用。
天津市裝配式建筑構件市場(chǎng)參考價(jià)(2021年4月)
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 含稅單價(jià) |
1 | 預制復合保溫外墻板 | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋110Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5250 |
2 | 預制復合保溫外墻板(L型) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋105Kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5450 |
3 | 預制復合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋130Kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5620 |
4 | 預制復合女兒墻含保溫 | C30;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+50mm+200mm;鋼筋70Kg/m3;套筒6個(gè) | m3 | 5100 |
5 | 預制復合墻板-PCF板 | C30;外頁(yè)+保溫:80mm+30mm;鋼筋65Kg/m3;保溫為STP真空絕熱板 | m3 | 7280 |
6 | 預制復合承重內墻板 | C40;鋼筋100Kg/m3;套筒個(gè)數10 | m3 | 4420 |
7 | 預制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140Kg/m3--160Kg/m3 | m3 | 4100 |
8 | 預制樓梯 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
9 | 預制樓梯休息平臺 | C30;鋼筋115Kg/m3 | m3 | 4090 |
10 | 預制隔墻 | C30;鋼筋100Kg/m3 | m3 | 3850 |
11 | 預制裝飾板 | C30;鋼筋135Kg/m3 | m3 | 4600 |
12 | 預制陽(yáng)臺 | C30;鋼筋160Kg/m3 | m3 | 5050 |
13 | 預制空調板 | C30;鋼筋165Kg/m3 | m3 | 4820 |
14 | 預制梁 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
15 | 預制柱 | C30;鋼筋230Kg/m3 | m3 | 5140 |
16 | 預制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5360 |
17 | 預制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數8個(gè) | m3 | 5680 |
備注:
1、各類(lèi)構件價(jià)格根據工程項目的工期及構件含鋼量、主材價(jià)格的變化按實(shí)調整;
2、各類(lèi)構件價(jià)格均不包括圖紙深化設計費用,圖紙深化費用按構件價(jià)格的3%計??;
3、各類(lèi)構件價(jià)格均為到工地價(jià)(運距50km以?xún)龋?,不包括卸?chē)費;
4、各類(lèi)構件價(jià)格均不包含平行檢測費用;
5、保溫材料未單獨標明的均指XPS擠塑板;
6、PC構件方量(包括夾心保溫板)均按構件外圍尺寸計算。
來(lái)自:天津市裝配式建筑發(fā)展推進(jìn)平臺
根據2021年4月份北京市PC預制構件市場(chǎng)價(jià)格情況,并參考北京市2021年4月份《工程造價(jià)信息》PC預制構件價(jià)格,現整理出2021年4月份北京市裝配式建筑PC構件市場(chǎng)參考價(jià)。
北京市裝配式建筑構件市場(chǎng)參考價(jià)(2021年4月)
序號 | 產(chǎn)品名 稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 含稅市場(chǎng)信息價(jià)格 | 除稅市場(chǎng)信息價(jià)格 |
1 | 預制復合保溫外墻板 | C40,外頁(yè)+保溫+內頁(yè) 60mm+70mm+200mm鋼筋10kg/m3 套筒6個(gè) | m3 | 5260 | 4655 |
2 | 預制復合保溫外墻板(L型) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋105kg/m3;套筒5個(gè) | m3 | 5430 | 4805 |
3 | 預制復合保溫外墻板(U型) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋110g/m3 ;套筒5個(gè) | m3 | 5610 | 4965 |
4 | 預制復合保溫外墻板(含飄窗) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋130kg/m3;套筒9個(gè) | m3 | 5640 | 4991 |
5 | 預制復合保溫外墻板(L型帶飄窗) | C40;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋120kg/m3;套筒10個(gè) | m3 | 5800 | 5133 |
6 | 預制復合保溫女兒墻 | C30;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+50mm+200mm;鋼筋70kg/m3 ;套筒6個(gè) | m3 | 5050 | 4469 |
7 | 預制復合墻板-PCF板 | C30;外頁(yè)+保溫:60mm+70mm;鋼筋65kg/m3 | m3 | 7280 | 6442 |
8 | 預制復合承重內墻板 | C40;鋼筋100kg/m3 ;套筒個(gè)數10 | m3 | 4440 | 3929 |
9 | 預制疊合板 | C30;厚度60mm以上;鋼筋140kg/m3 | m3 | 4130 | 3655 |
10 | 預制樓梯 | C30;鋼筋100kg/m3
| m3 | 3880 | 3434 |
11 | 預制樓梯休息平臺 | C30;鋼筋115kg/m3 | m3 | 4110 | 3637 |
12 | 預制隔墻 | C30;鋼筋100kg/m3 | m3 | 3860 | 3416 |
13 | 預制裝飾板 | C30;鋼筋135kg/m3 | m3 | 4590 | 4062 |
14 | 預制陽(yáng)臺 | C30;鋼筋160kg/m3 | m3 | 5070 | 4487 |
15 | 預制空調板 | C30;鋼筋165kg/m3 | m3 | 4840 | 4283 |
16 | 預制梁 | C30;鋼筋230kg/m3 | m3 | 5160 | 4566 |
17 | 預制柱 | C30;鋼筋230kg/m3 | m3 | 5160 | 4566 |
18 | 預制框架梁 | C40;鋼筋240Kg/m3 | m3 | 5370 | 4752 |
19 | 預制框架柱 | C40;鋼筋260Kg/m3;套筒個(gè)數8個(gè) | m3 | 5700 | 5044 |
20 | 預制復合保溫連續梁 | C30;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+200mm;鋼筋148Kg/ m3 | m3 | 5560 | 4920 |
21 | 預制復合保溫裝飾板 | C30;外頁(yè)+保溫+內頁(yè):60mm+70mm+120mm;鋼筋60Kg/m3 | m3 | 4700 | 4159 |
22 | 預制裝配式花紋路面板 | C30;3000mm*2000mm*220mm;鋼筋110Kg/m3 | m3 | 3180 | 2814 |
注:
裝配式建筑構件模具按正常加工工期考慮,價(jià)格含運費,構件深化設計費,不含卸車(chē)費,安裝費,構件計量單位按構件體積計算,構件不帶裝飾面層。
技術(shù)服務(wù):0534-2109518
李經(jīng)理:18963003578
郵箱:haitian968@htjdkj.com
公司地址:德州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區紅都路956號
微信掃一掃
WECHAT SCAN